The Women 9-Ball World Championship has been held in China since 2009. The first 5 years has always been in Shenyang, and 2014 & 2015 moved to Guilin, which is one of China’s most beautiful tourist cities. This year will be moved to Emeishan City/Sichuan.
2016 “CITIC Guoa Cup” Women 9-Ball World Championship is organized by the Guoao Group once again. The Guoao Group has been host the Women 9-Ball World Championship since 2013 in Shenyang, and this is the 4th straight year to host this most important event of a year for women.
This year’s edition will take place at the brand new building CITIC Guoan Emeishan stadium from December 13th until 16th. As the qualifying gets underway with qualifiers to fight for the last 8 spots December 10th-12th. Players from around the World will join the event, The comers will be hailing from countries such as Russia, Germany, Austria, UK, Japan, Korea, Ukraine, Portugal, Spain, Taiwan, Philippines, New Zealand, Canada, Singapore, Poland, the United States and more.
They will on their way to China in the next few days. There are among the 56 players have earned their set in order to play for the reward and World ranking points. A total of $170,000 USD prize money are at stake with $42,000 USD going to the champion alone.
The players were split into 8 groups of 8, with two seeded players in every group. In the group round, it is a race to 7 games and a race to 9 games in the final round.
Emeishan City is located in the southwestern of Sichuan. It is close to the famous mountain Mount Emei and named after it. Mount Emei is full of natural and cultural heritage. It is not only the one of the four Buddhist sacred mountains of China but also has been designated a World Heritage. However, it is also the birthland of Chinese martial art. The genre of Emei has the longest history of over 2500 years, Emei, Shaolin and Wudang were once the top 3 genres of Chinese martial art in ancient dynasties.
世界女子九號球錦標賽自2009年開始在中國舉辦。連續在瀋陽舉辦5年之後,2014及2015移師到桂林。而今年則落戶著名的四川的峨眉山。 2016 “中信國安盃” 世界女子九號球錦標賽將再次由國奧集團承辦。
2016 女子九號球世錦賽是國奧集團連續承辦的第4屆賽事。自2013年瀋陽女子九號球世錦賽,2014年和2015年在桂林,今年則移師到峨眉山,而這也是國奧集團所承辦的連續第4屆女子九球世錦賽。
會外賽將在本周六在由中信國安集團所斥資捐建的中信國安峨眉山體育館登場,為此屆賽事拉開序幕。而會外賽將分三場進行,全部採單敗淘汰賽制,搶7,勝方衝球。資格賽結束後,會內賽將緊接於13日登場,屆時64位選手將分為8組,每組8位球員。第一階段為小組雙敗淘汰賽,搶7局。每組4位選手將晉級到最後32強。第二階段的最後32強賽事為單敗淘汰賽,搶9局,輪流開球。
Alison
Prize Money 獎金 (Before tax) | |
Champion | 42,000 USD |
Runner-up | 20,000 USD |
Semi-finals | 10,000 USD |
Quarter-finals | 6,000 USD |
9th – 16th | 3,000 USD |
17th – 32th | 1,500 USD |
33th-48th | 750 USD |
Others | 4,000 USD |
TOTAL 總獎金 | 170,000 USD |
Live Score 比分直播 | |
Live Stream 視頻直播 | |
Table 1 | Table 2 |
Table 3 | Table 4 |
Table 5 | Table 6 |
Links will be updated as soon as possible when it available! | |
Group Round: Double Elimination 小組雙敗 Group A |
||||||||
Time | Winners Qualification 勝部晉級 | Winners Qualification 勝部晉級 | ||||||
Zhou Doudou 周豆豆 | Wang Xiaotong 王曉彤 | |||||||
12/13 20:00 | 7 | 8 | ||||||
Zhou Doudou 周豆豆 7 | Hyun Ji Won 玄知原 1 |
Shi Tianqi 史天琪 3 | Wang Xiaotong 王曉彤 7 | |||||
12/13 13:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Liu Shasha 劉莎莎 5 | Zhou Doudou 周豆豆 7 | Kristina Tkach 5 | Hyun Ji Won 玄知原 7 |
Molrudee Kasemchaiyanan 3 | Shi Tianqi 史天琪 7 | Chie Fujita 藤田知枝 6 | Wang Xiaotong 王曉彤 7 | |
12/13 日16:00 | Liu Shasha 劉莎莎 7 | Kristina Tkach 4 | M. Kasemchaiyanan 7 | Chie Fujita 藤田知枝 4 | ||||
12/14 13:00 | 5 | 8L | 6 | 7L | ||||
Liu Shasha 劉莎莎 7 | Shi Tianqi 史天琪 4 | M. Kasemchaiyanan 5 | Hyun Ji Won 玄知原 7 |
|||||
Liu Shasha 劉莎莎 | Hyun Ji Won 玄知原 | |||||||
Losers Qualification 敗部晉級 | Losers Qualification 敗部晉級 |
Group Round: Double Elimination 小組雙敗 Group B |
||||||||
Time | Winners Qualification 勝部晉級 | Winners Qualification 勝部晉級 | ||||||
Chen Siming 陳思明 | S. T. Kuo 郭思廷 | |||||||
12/13 20:00 | 7 | 8 | ||||||
Chen Siming 陳思明 | W. L. Wang 王婉菱 5 | S. T. Kuo 郭思廷 7 | V. Ivanovskaia 1 | |||||
12/13 13:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Chen Siming 陳思明 7 | Miyuki Kuribayashi 栗林美幸 2 | Pan Xiaoting 潘曉婷 5 | Wan-Ling Wang 王婉菱 7 | Szu-Ting Kuo 郭思廷 7 | Joey Tohme 0 | Veronika Ivanovskaia 7 | Eunji Park 朴恩智 6 | |
12/13 16:00 | M. Kuribayashi 栗林美幸 1 | Pan Xiaoting 潘曉婷 7 | J. Thome 1 | Eunji Park 朴恩智 7 | ||||
12/14 13:00 | 5 | 8L | 6 | 7L | ||||
Pan Xiaoting 潘曉婷 7 | V. Ivanovskaia 0 | Eunji Park 朴恩智 7 | W. L. Wang 王婉菱 5 | |||||
Pan Xiaoting 潘曉婷 | Eunji Park 朴恩智 | |||||||
Losers Qualification 敗部晉級 | Losers Qualification 敗部晉級 |
Group Round: Double Elimination 小組雙敗 Group C |
||||||||
Time | Winners Qualification 勝部晉級 | Winners Qualification 勝部晉級 | ||||||
C. H. Chen 陳佳樺 | T. C. Wei 魏子茜 | |||||||
12/13 20:00 | 7 | 8 | ||||||
Han Yu 韓雨 5 | C. H. Chen 陳佳樺 7 | Tan H. M. 陳薈名 2 | T. C. Wei 魏子茜 7 | |||||
12/13 13:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Han Yu 韓雨 7 | Oliwia Czupryńska 4 | Chia-Hua Chen 陳佳樺 7 | Nicola Rossouw 5 | Barbara Lee 1 | Tan Hui Ming 陳荟名 7 | KIM Bogeon 4 | Tzu-Chien Wei 魏子茜 7 | |
12/13 18:30 | O. Czuprynska 7 | N. Rossouw 1 | Brabara Lee 2 | Kim Bogeon 7 | ||||
12/14 13:00 | 5 | 8L | 6 | 7L | ||||
O. Czuprynska 2 | Tan H. M. 陳薈名 7 | Kim Bogeon 0 | Han Yu 韓雨 7 | |||||
Tan H. M. 陳薈名 | Han Yu 韓雨 | |||||||
Losers Qualification 敗部晉級 | Losers Qualification 敗部晉級 |
Group Round: Double Elimination 小組雙敗 Group D |
||||||||
Time | Winners Qualification 勝部晉級 | Winners Qualification 勝部晉級 | ||||||
Gao Meng 高夢 | K. Polovinchuk | |||||||
12/13 20:00 | 7 | 8 | ||||||
Gao Meng 高夢 7 | B. Bryant 0 | K. Polovinchuk 7 | Chen Xue 陳雪 5 | |||||
12/13 14:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Chieh-Yu Chou 周婕妤 6 | Gao Meng 高夢 7 | Yu-Wen Hsieh 謝喻雯 4 | Brittany Bryant 7 | Sun Danhong 孫丹虹 3 | Kateryna Polovinchuk 7 | Melanie Suessenguth 0 | Chen Xue 陳雪 7 | |
12/13 18:30 | C. Y. Chou 周婕妤 7 | Y. W. Hsieh 謝喻雯 5 | Sun Danhong 孫丹虹 7 | M. Suessenguth 2 | ||||
12/14 13:00 | 5 | 8L | 6 | 7L | ||||
C. Y. Chou 周婕妤 7 | Chen Xue 陳雪 4 | Sun Danhong 孫丹虹 7 | Brittany Bryant 2 | |||||
C. Y. Chou 周婕妤 | Sun Danhong 孫丹虹 | |||||||
Losers Qualification 敗部晉級 | Losers Qualification 敗部晉級 |
Group Round: Double Elimination 小組雙敗 Group E |
||||||||
Time | Winners Qualification 勝部晉級 | Winners Qualification 勝部晉級 | ||||||
Gayoung Kim 金佳映 | Y. C. Lin 林沅君 | |||||||
12/13 20:00 | 7 | 8 | ||||||
Gayoung Kim 金佳映 7 | K. Yukawa 夕川景子 3 | Jing Siya 井思雅 5 | Y. C. Lin 林沅君 7 | |||||
12/13 14:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Gayoung Kim 金佳映 7 | Kristina Grim 2 | Nataliya Seroshtan 1 | Keiko Yukawa 夕川景子 7 | Shu-Fong Mu 牟淑鳳 5 | Jing Siya 井思雅 7 | Sara Rocha 2 | Yuan-Chun Lin 林沅君 7 | |
12/13 18:30 | K. Grim 5 | N. Seroshtan 7 | S. F. Mu 牟淑鳳 2 | S. Rocha 8 | ||||
12/14 14:30 | 5 | 8L | 6 | 7L | ||||
N. Seroshtan 7 | Jing Siya 井思雅 4 | S. Rocha 5 | K. Yukawa 夕川景子 7 | |||||
N. Seroshtan | K. Yukawa 夕川景子 | |||||||
Losers Qualification 敗部晉級 | Losers Qualification 敗部晉級 |
Group Round: Double Elimination 小組雙敗 Group F |
||||||||
Time | Winners Qualification 勝部晉級 | Winners Qualification 勝部晉級 | ||||||
Bai Ge 白鴿 | Y. Hiraguchi 平口結貴 | |||||||
12/13 20:00 | 7 | 8 | ||||||
Bai Ge 白鴿 7 | Jing Teng 姜藤 5 | Y. Hiraguchi 平口結貴 7 | J. Ouschan 3 | |||||
12/13 14:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Ho-Yun Chen 陳禾耘 1 | Bai Ge 白鴿 7 | Charlene Chai 蔡志蔚 4 | Jing Teng 姜藤 7 | Vivian Villarreal 4 | Yuki Hiraguchi 平口結貴 7 | Xia Yuying 夏雨瀅 3 | Jasmin Ouschan 7 | |
12/13 18:30 | H. Y. Chen 陳禾耘 7 | Charlene Chai 蔡志蔚 2 | V. Villarreal | Xia Yuying 夏雨瀅 | ||||
12/14 14:30 | 5 | 8L | 6 | 7L | ||||
H. Y. Chen 陳禾耘 7 | J. Ouschan 2 | Xia Yuying 夏雨瀅 6 | Jing Teng 姜藤 7 | |||||
H. Y. Chen 陳禾耘 | Jing Teng 姜藤 | |||||||
Losers Qualification 敗部晉級 | Losers Qualification 敗部晉級 |
Group Round: Double Elimination 小組雙敗 Group G |
||||||||
Time | Winners Qualification 勝部晉級 | Winners Qualification 勝部晉級 | ||||||
R. Amit | A. Fisher | |||||||
12/14 13:00 | 7 | 8 | ||||||
R. Amit 7 | Y. H. Fan 范育瑄 3 | A. Fisher 7 | C. Kawahara 河原千尋 1 | |||||
12/13 16:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Rubilen Amit 7 | Jacqueline Alvarez 1 | Amalia Matas 1 | Yu-Hsuan Fan 范育瑄 7 | Allison Fisher 7 | Shin-Mei Liu 柳信美 2 | Iris Ranola 3 | Chihiro Kawahara 河原千尋 7 | |
12/13 18:30 | J. Alvarez 3 | A. Matas 7 | S. M. Liu 柳信美 7 | I. Ranola 1 | ||||
12/14 14:30 | 5 | 8L | 6 | 7L | ||||
A. Matas 2 | C. Kawahara 河原千尋 7 | S. M. Liu 柳信美 7 | Y. H. Fan 范育瑄 6 | |||||
C. Kawahara 河原千尋 | S. M. Liu 柳信美 | |||||||
Losers Qualification 敗部晉級 | Losers Qualification 敗部晉級 |
Group Round: Double Elimination 小組雙敗 Group H |
||||||||
Time | Winners Qualification 勝部晉級 | Winners Qualification 勝部晉級 | ||||||
K. Fisher | Choi Sollip 崔雪莉 | |||||||
12/14 13:00 | 7 | 8 | ||||||
K. Fisher 7 | K. Corr 4 | Choi Sollip 崔雪莉 7 | C. Centeno 4 | |||||
12/13 16:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Kelly Fisher 7 | Lin Yunmi 林潤美 4 | Akimi Kajitani 梶谷景美 1 | Karen Corr 7 | Choi Sollip 崔雪莉 7 | Pan Lantian 潘藍天 4 | Hoe Shu Wah 何淑華 2 | Chezka Centeno 7 | |
12/13 18:30 | Lin Yunmi 林潤美 7 | A Kajitani 梶谷景美 5 | Pan Lantian 潘藍天 7 | Hoe Shu Wah 何淑華 4 | ||||
12/14 14:30 | 5 | 8L | 6 | 7L | ||||
Lin Yunmi 林潤美 3 | C. Centeno 7 | Pan Lantian 潘藍天 4 | K. Corr 7 | |||||
C. Centeno | K. Corr | |||||||
Losers Qualification 敗部晉級 | Losers Qualification 敗部晉級 |
Single Elimination 單敗淘汰
Click the pictures for big size