PAYOUTS 獎金分配表 | |
Champion | $75,000 |
Runner-up | $45,000 |
3-4th | $7,000 |
5-8th | $22,000 |
9-16th | $11,000 |
17–32th | $5,250 |
Total Prize Fund 總獎金 | $250,000 |
Previous Champions 歷屆冠軍 | |
2008 | Darren Appleton (GBR 英國) |
2009 | Mika Immonen (FIN 芬蘭) |
2011 | Huidji See (NED 荷蘭) |
2015 | Ko Pin-Yi 柯秉逸 (TPE 中華台北) |
2019 | Ko Pin-Chung 柯秉中 (TPE 中華台北) |
2021 | Eklent Kaçi (ALB 阿爾巴尼亞) |
2022 | Wojciech Szewczyk (POL 波蘭) |
2023 | Eklent Kaci (ALB 阿爾巴尼亞) |
2024 | Carlo Biado (PHI 菲律賓) |
